
Gloednieuwe studentenresidentie, opgeleverd in 2026. Je kiest tussen een kamer met eigen badkamer of een kamer met gedeeld sanitair. Beneden deel je een leefkeuken van 43 m² met een lange tafel voor iedereen, en een tuin met terras. Eén maandbedrag, alles inbegrepen.
- Nu vrij
- 21 van 24
- Huur vanaf
- € 450
- Kosten
- € 50 per maand
- Type
- Kamers
Rondleiding
Kom binnen in Raamstraat.
Een korte rondleiding door het gebouw, met geluid. Liever in het echt? Plan een bezoek, dan tonen we je de vrije kamers.
Plan een bezoek21 van 24 vrij
- Vrij
- In optie
- Verhuurd
| Kamer | Oppervlakte | Verdieping | Sanitair | Huur / maand | Status | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamer 0.1 | 17,2 m² | Gelijkvloers | Eigen | € 570 | Vrij | Bekijk Kamer 0.1 |
| Kamer 0.2 | 17,2 m² | Gelijkvloers | Eigen | € 570 | Vrij | Bekijk Kamer 0.2 |
| Kamer 0.3 | 17,2 m² | Gelijkvloers | Eigen | € 570 | Vrij | Bekijk Kamer 0.3 |
| Kamer 0.6 | 15,2 m² | Gelijkvloers | Gedeeld | € 450 | Vrij | Bekijk Kamer 0.6 |
| Kamer 1.1 | 13,8 m² | 1e verdieping | Gedeeld | € 490 | Verhuurd | |
| Kamer 1.2 | 15,2 m² | 1e verdieping | Gedeeld | € 450 | Vrij | Bekijk Kamer 1.2 |
| Kamer 1.3 | 12,6 m² | 1e verdieping | Gedeeld | € 450 | Vrij | Bekijk Kamer 1.3 |
| Kamer 1.4 | 12,7 m² | 1e verdieping | Gedeeld | € 450 | Vrij | Bekijk Kamer 1.4 |
| Kamer 1.5 | 17,6 m² | 1e verdieping | Eigen | € 570 | Verhuurd | |
| Kamer 1.6 | 16,8 m² | 1e verdieping | Eigen | € 570 | Vrij | Bekijk Kamer 1.6 |
| Kamer 1.7 | 12,3 m² | 1e verdieping | Gedeeld | € 450 | Vrij | Bekijk Kamer 1.7 |
| Kamer 1.8 | 12,3 m² | 1e verdieping | Gedeeld | € 450 | Vrij | Bekijk Kamer 1.8 |
| Kamer 1.9 | 13,3 m² | 1e verdieping | Gedeeld | € 450 | Vrij | Bekijk Kamer 1.9 |
| Kamer 1.10 | 15,8 m² | 1e verdieping | Gedeeld | € 450 | Vrij | Bekijk Kamer 1.10 |
| Kamer 1.11 | 12,6 m² | 1e verdieping | Gedeeld | € 450 | Vrij | Bekijk Kamer 1.11 |
| Kamer 1.12 | 12,7 m² | 1e verdieping | Gedeeld | € 490 | Verhuurd | |
| Kamer 2.1 | 13,8 m² | 2e verdieping | Gedeeld | € 450 | Vrij | Bekijk Kamer 2.1 |
| Kamer 2.2 | 15,2 m² | 2e verdieping | Gedeeld | € 450 | Vrij | Bekijk Kamer 2.2 |
| Kamer 2.3 | 18 m² | 2e verdieping | Eigen | € 570 | Vrij | Bekijk Kamer 2.3 |
| Kamer 2.4 | 12,4 m² | 2e verdieping | Gedeeld | € 450 | Vrij | Bekijk Kamer 2.4 |
| Kamer 2.5 | 12,5 m² | 2e verdieping | Gedeeld | € 450 | Vrij | Bekijk Kamer 2.5 |
| Kamer 2.6 | 12,5 m² | 2e verdieping | Gedeeld | € 450 | Vrij | Bekijk Kamer 2.6 |
| Kamer 2.7 | 18,9 m² | 2e verdieping | Eigen | € 570 | Vrij | Bekijk Kamer 2.7 |
| Kamer 2.8 | 12,5 m² | 2e verdieping | Gedeeld | € 450 | Vrij | Bekijk Kamer 2.8 |
Kosten bovenop de huur
- Vaste kosten
- € 50 per maand
Alles inbegrepen, geen afrekening achteraf.
In het gebouw
- Kamers met of zonder eigen badkamer
- Kitchenette met koelkast en microgolfoven
- Gemeenschappelijke leefkeuken (43 m²)
- Tuin met terras
- Fietsenberging voor 26 fietsen
- Lift
- Conciërge in het gebouw





